* 욕설, 비방, 광고, 도배질 글은 임의로 삭제됩니다.

자녀교육 | World University Ranking in Physics-물리학

페이지 정보

Mr.Bold

본문

Academic Ranking of World Universities in Physics
(물리학 전공 전세계 대학 순위)

1 Harvard University 100 100 85.4 100 59.4 91.1
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 97.1 100 98.6 63.2 80.8 88.5
3 University of California, Berkeley 95 84.5 72.6 72.6 88.6 86
4 Princeton University 92.9 37.8 85.4 94.4 65.8 90.7
5 California Institute of Technology 92.6 46.3 61.5 91.1 86.4 83.5
6 Stanford University 87.9 65.5 100 60.3 64.6 89.4
7 The University of Tokyo 79.4 0 40.3 66.1 100 81.2
8 University of Cambridge 77.5 26.7 54.5 60.2 77.5 83.8
9 University of Chicago 73.1 37.8 75.3 53.9 43 92.4
10 Cornell University 72.2 37.8 80.5 46.7 51.1 85.5

11 University of California, Santa Barbara 69.5 0 58.1 49.8 60.6 92.1
12 University of Colorado at Boulder 69.2 0 71.7 53.9 55.6 83.9
13 The Imperial College of Science, Technology and Medicine 65.3 0 43.5 48.6 66.1 82.4
13 The University of Manchester 65.3 0 80.5 42.6 52.1 80.2
15 University of Illinois at Urbana-Champaign 62.3 0 52 38.1 56.4 87.3
16 University of Maryland, College Park 61.8 0 0 55.6 68.6 86.9
17 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 61.5 46.3 0 46.7 61.5 83.4
18 Columbia University 61.4 26.7 46.5 27 52.7 91.7
18 University of Paris Sud (Paris 11) 61.4 26.7 40.3 19.1 78.9 77.1
20 University of Pennsylvania 61 0 46.5 46.7 41.4 92.3

21 The Johns Hopkins University 60.7 0 31.8 46.7 56.4 85.3
22 University of Michigan - Ann Arbor 59.6 37.8 0 38.1 64.8 85.6
23 University of Arizona 59.5 46.3 0 42.6 60.6 81.7
24 University of Wisconsin - Madison 58 0 0 50.5 59.1 88.5
25 University of California, Los Angeles 57.5 0 0 52 58.7 85.6
26 University of Munich 57 46.3 28.5 27 45.5 86.8
27 The Ohio State University - Columbus 56.9 0 0 50.5 56 87.9
28 University of California, Santa Cruz 56.8 0 0 53.9 46.9 93.2
29 University of Washington 56.4 0 28.5 33 53.8 88.9
30 The Australian National University 56.3 0 45 38 48.8 78.5

31 University of Oxford 55.8 26.7 0 27 68.2 84.9
32 Kyoto University 55.1 0 28.5 19.1 76.5 75.6
32 University of California, San Diego 55.1 0 0 46.7 56.2 85.3
34 University of Massachusetts Amherst 54.8 37.8 0 42.6 41.9 87.8
35 The University of Texas at Austin 54.1 0 0 38.1 58.4 88.2
36 University of California, Irvine 53.7 0 49.3 19.1 47.5 87.3
37 Pennsylvania State University - University Park 53 0 0 38.1 58 84.9
38 University College London 52.9 26.7 0 27 60.5 82.7
39 University of Durham 52.5 0 0 46.7 45.5 87.2
40 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 51.8 0 0 38.1

41 University of Hawaii at Manoa 51.7 0 0 46.7 40.4 89.6
42 University of Toronto 51.3 0 0 33 56.2 86.1
43 Tohoku University 51.1 0 0 30.2 75.4 69.2
44 Ecole Normale Superieure - Paris 50.7 37.8 28.5 19.1 43.1 78.9
45 University of Geneva 49.8 0 0 40.5 47.2 82.4
46 Texas A&M University - College Station 49.6 0 0 33 52.7 83.7
47 Osaka University 49.5 0 0 27 70.6 71.7
48 University of Frankfurt 49.4 59.8 0 27 40 78.1
49 Yale University 49.3 0 0 27 50.3 91.3
50 Northwestern University 49 0 0 27 49 91.5

51-75 Boston University 0 0 27 46.3 88.6
51-75 Florida State University 0 0 27 39.5 89.3
51-75 Leiden University 0 0 38.1 47.3 81.9
51-75 McMaster University 0 49.3 19.1 36.4 79.4
51-75 Michigan State University 0 0 27 47.3 86.8
51-75 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 0 0 0 82.4 77
51-75 Seoul National University 0 0 19.1 59.1 77.4
51-75 Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne 0 0 19.1 55.1 84.3
51-75 Technical University Munich 46.3 0 0 55.1 82.7
51-75 Tel Aviv University 0 0 27 48.4 83.7
51-75 The Hebrew University of Jerusalem 26.7 0 27 34 85.8
51-75 The University of Edinburgh 0 0 27 48.1 85.9
51-75 Tokyo Institute of Technology 0 0 27 63 72.4
51-75 University of Bonn 0 28.5 19.1 44.8 80.5
51-75 University of British Columbia 0 0 27 50 86.7
51-75 University of Copenhagen 0 23.2 19.1 39.7 83.1
51-75 University of Heidelberg 26.7 0 19.1 54.2 80
51-75 University of Houston 0 0 33 36.4 87.8
51-75 University of Mainz 0 0 33 45.5 86.7
51-75 University of Padua 0 0 27 55.8 79.8
51-75 University of Rochester 26.7 0 19.1 45.1 88.4
51-75 University of Roma - La Sapienza 0 0 19.1 58.5 80.7
51-75 University of Tennessee - Knoxville 0 0 27 42.2 90.1
51-75 Utrecht University 46.3 49.3 0 37.5 77.7
51-75 Weizmann Institute of Science 0 0 33 42 88.2

76-100 Arizona State University - Tempe 0 0 27 39.2 80.5
76-100 Brown University 0 23.2 13.5 36.9 84.5
76-100 Carnegie Mellon University 26.7 0 19.1 37.2 86.9
76-100 Duke University 26.7 0 17.5 39.6 86.9
76-100 Iowa State University 0 0 19.1 48.3 88.1
76-100 McGill University 0 0 19.1 43.4 89
76-100 Nagoya University 46.3 0 0 57.8 75
76-100 Peking University 0 0 0 78.2 70.5
76-100 Scuola Normale Superiore - Pisa 0 0 19.1 37.3 96.1
76-100 Swinburne University of Technology 0 0 33 30.8 88.5
76-100 University of Amsterdam 0 0 27 41.9 83.5
76-100 University of Bologna 0 0 19.1 48.3 78.9
76-100 University of California, Davis 0 0 19.1 47.4 86.9
76-100 University of Hamburg 0 0 19.1 44.9 84.1
76-100 University of Helsinki 0 0 27 41.6 83
76-100 University of Leicester 0 0 33 32.2 80.4
76-100 University of Melbourne 0 0 19.1 39.7 85.8
76-100 University of Minnesota, Twin Cities 0 0 19.1 45 89.6
76-100 University of Pisa 0 0 19.1 44 85.5
76-100 University of Turin 0 0 19.1 40.9 85.6
76-100 University of Valencia 0 0 19.1 45.8 83.4
76-100 University of Victoria 0 0 33 34.5 85
76-100 University of Virginia 0 0 19.1 44.3 88.6
76-100 University of Zurich 0 0 19.1 36.9 91.2
76-100 Uppsala University 0 40.3 0 48 78.1

101-150 Autonomous University of Madrid 0 0 0 49.5 87.3
101-150 Catholic University of Leuven 0 0 19.1 48.1 70
101-150 Chalmers University of Technology 0 0 19.1 34.9 75.1
101-150 Ecole Polytechnique 0 0 0 52.2 83.2
101-150 Eotvos Lorand University 0 0 19.1 29.8 84.8
101-150 Indiana University Bloomington 0 0 0 37.2 92.5
101-150 Joseph Fourier University (Grenoble 1) 0 0 0 63.1 78.1
101-150 Lancaster University 0 0 19.1 31.5 84.7
101-150 Lund University 0 0 23.4 39.4 81
101-150 Moscow State University 0 0 0 73.5 58
101-150 Nanjing University 0 0 0 59.5 70
101-150 National and Kapodistrian University of Athens 0 0 19.1 35.8 82.4
101-150 National Autonomous University of Mexico 0 0 17.5 53.4 62.9
101-150 National Taiwan University 0 0 0 55.7 80.9
101-150 National University of Singapore 0 0 0 58.9 73.7
101-150 Purdue University - West Lafayette 0 0 0 49.6 83.6
101-150 Radboud University Nijmegen 59.8 0 0 36.9 80.9
101-150 Rice University 0 0 0 40.1 93.2
101-150 Royal Institute of Technology 0 0 0 49 79.4
101-150 RWTH Aachen University 0 0 19.1 41.3 84.2
101-150 Shanghai Jiao Tong University 0 0 19.1 53.1 58.4
101-150 State University of New York at Stony Brook 0 0 0 42.5 88.7
101-150 Tokyo Metropolitan University 0 0 19.1 30 78.2
101-150 Tsinghua University 0 0 0 69 61.4
101-150 University of Barcelona 0 0 0 45.8 84.5
101-150 University of Birmingham 0 0 27 37.3 80.3
101-150 University of California, Riverside 0 0 11 38.1 92.6
101-150 University of Florida 0 0 11 45.8 84.3
101-150 University of Freiburg 0 0 19.1 36.6 84.7
101-150 University of Groningen 0 0 19.1 45 77
101-150 University of Innsbruck 0 0 19.1 31.8 82.2
101-150 University of Karlsruhe 0 0 0 49 84.8
101-150 University of Liverpool 0 0 19.1 38.5 83.7
101-150 University of Mississippi 0 0 0 29.4 100
101-150 University of Muenster 37.8 0 0 31.9 82.5
101-150 University of Notre Dame 0 0 0 39.2 91.4
101-150 University of Nottingham 0 0 19.1 39.9 83.2
101-150 University of Paris Diderot (Paris 7) 0 0 0 68.2 75.9
101-150 University of Science and Technology of China 0 0 0 70.9 68.4
101-150 University of Southampton 0 0 0 48.6 87.8
101-150 University of St Andrews 0 0 19.1 36.3 81.9
101-150 University of Stuttgart 37.8 0 0 38.2 77.4
101-150 University of Sussex 0 0 27 29.9 84.1
101-150 University of Sydney 0 0 0 48.1 85.3
101-150 University of Trieste 0 0 0 38.8 90.9
101-150 University of Tsukuba 0 0 19.1 46.8 76.5
101-150 University of Tuebingen 0 0 19.1 32 76.9
101-150 University of Vienna 0 0 27 44.7 72.1
101-150 University of Wuerzburg 37.8 0 0 36.3 89.2
101-150 Waseda University 0 0 19.1 39.6 81.4

151-200 Aix Marseille University 0 0 0 51.7 75.3
151-200 Autonomous University of Barcelona 0 0 0 40.3 83.6
151-200 Charles University in Prague 0 0 0 46.2 77.8
151-200 Claude Bernard University Lyon 1 0 0 0 43.8 80.6
151-200 Complutense University of Madrid 0 0 0 44.1 75.9
151-200 Dresden University of Technology 0 0 0 43.5 80.3
151-200 Georgia Institute of Technology 0 0 0 42.5 79.9
151-200 Hiroshima University 0 0 0 41.7 78.5
151-200 Humboldt University of Berlin 0 0 0 39.6 83
151-200 International School for Advanced Studies 0 0 0 35.7 86.2
151-200 Kansas State University 0 0 0 29.3 89.7
151-200 Korea University 0 0 0 47.9 74.7
151-200 Nanyang Technological University 0 0 0 51.6 73.5
151-200 National Central University 0 0 0 38.9 79.8
151-200 National Chiao Tung University 0 0 0 49.1 71.1
151-200 National Tsing Hua University 0 0 0 45.6 75.4
151-200 New York University 0 0 0 36.6 85.4
151-200 North Carolina State University - Raleigh 0 0 13.5 32.7 74.2
151-200 Northeastern University 0 0 0 32.4 88.3
151-200 Punjab University 0 0 0 32.8 88.2
151-200 Rensselaer Polytechnic Institute 26.7 0 0 31.3 80.5
151-200 Simon Fraser University 0 0 0 32.6 90.8
151-200 State University of New York at Buffalo 0 0 0 33 90.9
151-200 Stockholm University 0 0 0 43.1 81
151-200 Sungkyunkwan University 0 0 0 46.2 75.8
151-200 Technical University Darmstadt 26.7 0 0 38.5 75.2
151-200 Technical University of Berlin 0 0 12.1 36.5 74.3
151-200 Technical University of Denmark 0 0 0 44.6 78.4
151-200 Technical University of Dortmund 0 0 0 32.9 89.2
151-200 Technion-Israel Institute of Technology 0 0 0 43.1 81.5
151-200 The University of Glasgow 0 0 0 39.2 80.6
151-200 University of Bari 0 0 0 30.3 88.5
151-200 University of Bochum 0 0 0 47.8 73.4
151-200 University of Bristol 0 0 0 41.4 82.4
151-200 University of Goettingen 0 0 0 38.5 81.4
151-200 University of Illinois at Chicago 0 0 0 30.1 88.7
151-200 University of Jena 0 0 0 38.3 83.2
151-200 University of Kansas - Lawrence 0 0 0 30.5 93.8
151-200 University of Naples Federico II 0 0 0 42 81.1
151-200 University of Perugia 0 0 0 34.3 89
151-200 University of Regensburg 0 0 0 32.6 88.5
151-200 University of Sao Paulo 0 0 0 55.4 71.1
151-200 University of Strasbourg 0 0 0 40.7 83.2
151-200 University of Utah 0 0 0 29.9 88.6
151-200 University of Warsaw 0 0 0 48.4 73
151-200 University of Warwick 0 0 0 39.3 82.4
151-200 University of Waterloo 0 0 0 40.3 79.4
151-200 Vanderbilt University 0 0 0 33.4 90.1
151-200 Wayne State University 0 0 0 30.9 93.9
151-200 Zhejiang University 0 0 0 61.4 63.6
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically

작성일2013-02-12 01:43

등록된 댓글이 없습니다.

자녀교육 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
4009 Debate Class(6-10th grade) in Cupertino 인기글 JEI 2013-02-21 2976
4008 5학년 학부모님께 인기글 ACEprep 2013-02-21 2916
4007 API점수 믿을만 한가요?? 인기글 지나가다~ 2013-02-21 3021
4006 9학년 대비 biology 핵심잡기 특강(일주일완성) 인기글 과학교사 2013-02-21 2882
4005 fullerton 또는 irvine 한국수학전문 과외 모집합니다 인기글 samchoi 2013-02-21 4400
4004 7-8학년 디베이트 클래스 추가 개설합니다. 인기글 JEI플레즌튼 2013-02-19 3014
4003 피아노레슨 piano lesson 샌프란시스코 지역 인기글 Janis 2013-02-19 3042
4002 Elementary School 전문 과외 (SF) 인기글 IOH 2013-02-17 3023
4001 SAT 집중 개인지도 인기글 오랜경헙 2013-02-17 2887
4000 수학과외합니다 인기글 김수정 2013-02-17 3063
3999 팔로알토지역 수학과외 해드립니다. 인기글 혜진 2013-02-15 3022
3998 [코리아 토인비 단기SAT 점수 올리기!] 2013 Summer SAT 인기글 TOYNBEE 2013-02-14 3737
3997 제목없음 인기글 2013-02-13 2970
3996 대학원 입학 커운 셀링 또는 컨설팅 하시는분 댓글[2] 인기글 대학원 2013-02-13 3835
3995 답변글 대학원 입학 커운 셀링 또는 컨설팅 하시는분 인기글 대학원 2013-02-16 3817
3994 답변글 대학원 입학 커운 셀링 또는 컨설팅 하시는분 인기글 지나가다~ 2013-02-21 3873
3993 Music Therapy 음악치료 인기글 라파음악치료 2013-02-13 2890
3992 바이올린 레슨 합니다!! 샌프란시스코지역 인기글 sf바이올린 2013-02-13 2963
열람중 World University Ranking in Physics-물리학 인기글 Mr.Bold 2013-02-12 3099
3990 *** Large Half Size Cello 팔아요.*** 인기글 Angel 2013-02-11 2984
3989 유교의 발상지는 우리나라 이다 댓글[1] 인기글 우리나라 2013-02-09 3059
3988 오린다(Orinda )지역 수학 과외 선생님 찾아요 인기글 학부모 2013-02-08 2947
3987 수학 과학 즐겁고 신나게 가르칩니다! 인기글 즐거운공부 2013-02-07 2943
3986 Piano & Voice 함께 배워보세요 인기글 Jennifer 2013-02-07 2854
3985 10월 SAT I 준비반과 6월 SAT II test 준비반 인기글 ACEprep 2013-02-07 3065
3984 APComputer,Algebra II, Precal&AP Calculu 인기글 ACEprep 2013-02-07 2862
3983 산호세지역 서니베일 홈스테이 합니다. 인기글 Ann 2013-02-07 2954
3982 입시미술, 취미미술, 아동미술 관심있으신 분 인기글 미술과외 2013-02-06 3005
3981 2013 실리콘밸리 청소년음악경연대회 최종결선대회 공개연주회안내 인기글 SVYS 2013-02-06 2932
3980 영어 tutor 구합니다!!! 인기글 학생~ 2013-02-06 3056
게시물 검색
* 본 게시판의 게시물에 대하여 회사가 법적인 책임을 지지 않습니다.