자녀교육 | 2012 Best Colleges (US News and Forbes)
페이지 정보
Dr.Do관련링크
본문
미국 학부 (National Universities) US News와 Forbes 종합 (Top 101)
1 Princeton 1 1 1
2 Harvard 3 1 5
3 Chicago 3.5 4 3
3 Yale 3.5 3 4
5 Stanford 4 6 2
6 Columbia 5 4 6
7 MIT 6.5 6 7
8 UPenn 8.5 8 9
9 Caltech 10 10 10
10 Duke 10.5 8 13
11 Northwestern 12 12 12
12 Notre Dame 12.5 17 8
13 Brown 13 15 11
14 Dartmouth 13.5 10 17
15 Vanderbilt 16.5 17 16
16 Rice 18 17 19
17 Georgetown 20.5 21 20
17 Cornell 20.5 15 26
19 Virginia 21 24 18
20 Tufts 21.5 28 15
20 Emory 21.5 20 23
20 Johns Hopkins 21.5 13 30
23 Boston College 22.5 31 14
24 WashU 23 14 32
24 UC Berkeley 23 21 25
24 UCLA 23 24 22
27 UNC Chapel Hill 27 30 24
27 Wake Forest 27 27 27
27 Carnegie Mellon 27 23 31
27 William & Mary 27 33 21
31 Michigan 29 29 29
32 Brandeis 30.5 33 28
33 USC 31 24 38
34 NYU 35.5 32 39
35 Rochester 37 33 41
36 UIUC 40 46 34
37 Washington 40.5 46 35
38 Lehigh 41 38 44
39 UC San Diego 42.5 38 47
40 Florida 43.5 54 33
40 George Washington 43.5 51 36
42 Texas Austin 44 46 42
43 BU 45.5 51 40
43 Georgia Tech 45.5 36 55
45 Yeshiva 46 46 46
46 Miami 48.5 44 53
46 UC Santa Barbara 48.5 41 56
48 Pepperdine 49.5 54 45
49 Wisconsin 50 41 59
50 SMU 50.5 58 43
50 UC Irvine 50.5 44 57
50 UC Davis 50.5 38 63
53 Tulane 51.5 51 52
53 Case Western Reserve 51.5 37 66
55 Brigham Young 52.5 68 37
56 Georgia 56 63 49
57 Syracuse 60 58 62
57 Penn State 60 46 74
59 Virginia Tech 61 72 50
60 American 62.5 77 48
60 Texas A&M 62.5 65 60
60 Maryland 62.5 58 67
63 OSU 65.5 56 75
64 Clark 67 83 51
65 Forham 68.5 58 79
66 Indiana 70.5 83 58
67 Purdue 71 65 77
68 Denver 72 83 61
68 Connecticut 72 63 81
70 Colorado School of Mines 72.5 77 68
71 Rutgers 73 68 78
72 Colorado Boulder 75.5 97 54
73 SUNY Binghamton 76.5 89 64
74 Marquett 77.5 83 72
74 Clemson 77.5 68 87
74 Pittsburgh 77.5 58 97
77 WPI 78 65 91
78 UC Santa Cruz 78.5 77 80
79 RPI Rensselaer 79.5 41 118
80 Miami Ohio 81 89 73
80 Baylor 81 77 85
82 San Diego 81.5 92 71
82 Minnesota 81.5 68 95
84 Michigan State 82.5 72 93
85 Delaware 83.5 75 92
86 Tulsa 85.5 83 88
86 Iowa 85.5 72 99
88 Florida State 86.5 97 76
89 Vermont 87 92 82
90 San Francisco 88 106 70
91 TCU Texas Christian 89 92 86
92 SUNY Stony Brook 90.5 92 89
92 Alabama 90.5 77 104
94 St.Thomas 92 115 69
95 St.Louis 93 92 94
96 Utah 95 125 65
96 Auburn 95 89 101
98 North Carolina State 98 106 90
99 Oregon 99 115 83
100 Dayton 99.5 115 84
101 Northeastern 100 56 144
[출처] 미국학부 USNews, Forbes 종합 |작성자 US학부
1 Princeton 1 1 1
2 Harvard 3 1 5
3 Chicago 3.5 4 3
3 Yale 3.5 3 4
5 Stanford 4 6 2
6 Columbia 5 4 6
7 MIT 6.5 6 7
8 UPenn 8.5 8 9
9 Caltech 10 10 10
10 Duke 10.5 8 13
11 Northwestern 12 12 12
12 Notre Dame 12.5 17 8
13 Brown 13 15 11
14 Dartmouth 13.5 10 17
15 Vanderbilt 16.5 17 16
16 Rice 18 17 19
17 Georgetown 20.5 21 20
17 Cornell 20.5 15 26
19 Virginia 21 24 18
20 Tufts 21.5 28 15
20 Emory 21.5 20 23
20 Johns Hopkins 21.5 13 30
23 Boston College 22.5 31 14
24 WashU 23 14 32
24 UC Berkeley 23 21 25
24 UCLA 23 24 22
27 UNC Chapel Hill 27 30 24
27 Wake Forest 27 27 27
27 Carnegie Mellon 27 23 31
27 William & Mary 27 33 21
31 Michigan 29 29 29
32 Brandeis 30.5 33 28
33 USC 31 24 38
34 NYU 35.5 32 39
35 Rochester 37 33 41
36 UIUC 40 46 34
37 Washington 40.5 46 35
38 Lehigh 41 38 44
39 UC San Diego 42.5 38 47
40 Florida 43.5 54 33
40 George Washington 43.5 51 36
42 Texas Austin 44 46 42
43 BU 45.5 51 40
43 Georgia Tech 45.5 36 55
45 Yeshiva 46 46 46
46 Miami 48.5 44 53
46 UC Santa Barbara 48.5 41 56
48 Pepperdine 49.5 54 45
49 Wisconsin 50 41 59
50 SMU 50.5 58 43
50 UC Irvine 50.5 44 57
50 UC Davis 50.5 38 63
53 Tulane 51.5 51 52
53 Case Western Reserve 51.5 37 66
55 Brigham Young 52.5 68 37
56 Georgia 56 63 49
57 Syracuse 60 58 62
57 Penn State 60 46 74
59 Virginia Tech 61 72 50
60 American 62.5 77 48
60 Texas A&M 62.5 65 60
60 Maryland 62.5 58 67
63 OSU 65.5 56 75
64 Clark 67 83 51
65 Forham 68.5 58 79
66 Indiana 70.5 83 58
67 Purdue 71 65 77
68 Denver 72 83 61
68 Connecticut 72 63 81
70 Colorado School of Mines 72.5 77 68
71 Rutgers 73 68 78
72 Colorado Boulder 75.5 97 54
73 SUNY Binghamton 76.5 89 64
74 Marquett 77.5 83 72
74 Clemson 77.5 68 87
74 Pittsburgh 77.5 58 97
77 WPI 78 65 91
78 UC Santa Cruz 78.5 77 80
79 RPI Rensselaer 79.5 41 118
80 Miami Ohio 81 89 73
80 Baylor 81 77 85
82 San Diego 81.5 92 71
82 Minnesota 81.5 68 95
84 Michigan State 82.5 72 93
85 Delaware 83.5 75 92
86 Tulsa 85.5 83 88
86 Iowa 85.5 72 99
88 Florida State 86.5 97 76
89 Vermont 87 92 82
90 San Francisco 88 106 70
91 TCU Texas Christian 89 92 86
92 SUNY Stony Brook 90.5 92 89
92 Alabama 90.5 77 104
94 St.Thomas 92 115 69
95 St.Louis 93 92 94
96 Utah 95 125 65
96 Auburn 95 89 101
98 North Carolina State 98 106 90
99 Oregon 99 115 83
100 Dayton 99.5 115 84
101 Northeastern 100 56 144
[출처] 미국학부 USNews, Forbes 종합 |작성자 US학부
작성일2012-10-07 00:45
등록된 댓글이 없습니다.