California 집값상승률 (30년동안)
페이지 정보
풀러턴 주민관련링크
본문
안녕하세요 가끔 이 사이트에 들어와서 좋은정보를 보곤 한답니다
저는 부동산 업자는 아니고 그냥 개인적으로 궁금해서 1년동안 연구를하여 보았습니다 지난 30년동안 California 부동산 상승률 입니다
도표에서 보시는 것과같이 지난 35년동안 집값 하락은 1991년부터 96년까지 였습니다 제가살고있는 플러턴은 1976년당시 5만불하던 단독주택이 지금은 80만불 합니다
1976년 부터 2005 년 까지 집값 상승률
CALIFORNIA STATE
년 상승률% 이자율%
1976 18.37 8.42%
1977 24.84 8.50%
1978 19.5 9.08%
1979 17 10.67%
1980 16.2 12.75%
1981 9.8 15.69%
1982 2.6 14.14%
1983 1.2 12.40%
1984 2.9 13.25%
1985 5.4 11.75%
1986 6.88 9.25%
1987 10.39 9.90%
1988 15.6 10.00%
1989 21.3 9.75%
1990 10.7 9.75%
1991 -0.3 8.80%
1992 -1.26 7.92%
1993 -3.8 7.13%
1994 -4.96 8.13%
1995 -1.9 7.77%
1996 -0.27 7.77%
1997 2.64 7.38%
1998 8.4 6.60%
1999 7.9 7.10%
2000 12.4 7.65%
2001 13.5 6.62%
2002 10.3 6.17%
2003 12.3 5.41%
2004 22.2 5.49%
2005 23.48 5.41% 3분기까지 기록,
저는 부동산 업자는 아니고 그냥 개인적으로 궁금해서 1년동안 연구를하여 보았습니다 지난 30년동안 California 부동산 상승률 입니다
도표에서 보시는 것과같이 지난 35년동안 집값 하락은 1991년부터 96년까지 였습니다 제가살고있는 플러턴은 1976년당시 5만불하던 단독주택이 지금은 80만불 합니다
1976년 부터 2005 년 까지 집값 상승률
CALIFORNIA STATE
년 상승률% 이자율%
1976 18.37 8.42%
1977 24.84 8.50%
1978 19.5 9.08%
1979 17 10.67%
1980 16.2 12.75%
1981 9.8 15.69%
1982 2.6 14.14%
1983 1.2 12.40%
1984 2.9 13.25%
1985 5.4 11.75%
1986 6.88 9.25%
1987 10.39 9.90%
1988 15.6 10.00%
1989 21.3 9.75%
1990 10.7 9.75%
1991 -0.3 8.80%
1992 -1.26 7.92%
1993 -3.8 7.13%
1994 -4.96 8.13%
1995 -1.9 7.77%
1996 -0.27 7.77%
1997 2.64 7.38%
1998 8.4 6.60%
1999 7.9 7.10%
2000 12.4 7.65%
2001 13.5 6.62%
2002 10.3 6.17%
2003 12.3 5.41%
2004 22.2 5.49%
2005 23.48 5.41% 3분기까지 기록,
작성일2006-05-19 09:00
등록된 댓글이 없습니다.