아무도 관심없는 마켓 데이터
페이지 정보
ERIC SONG관련링크
본문
CODIV-19 전과 후의 주택 동향(SANTA CLARA, W/SJ, CAMPBELL)
DATE NEW LISTING PRICE REDUCTION SOLD
-------- -------------- ------------------- --------
4/1/19 254 43 218
10/16/19 144 85 151
10/31/19 92 73 135
11/15/19 140 66 152
11/30/19 101 54 158
2/1/2020 193 16 159
3/1/2020 189 13 155
3/15/2020 161 20 107
3/20/2020 118 18 169
3/25/2020 128 28 168
3/31/2020 111 20 126
4/5/2020 126 29 113
위의 의미없는 숫자에 구체적인 일별 데이터나 분석이 필요하시면 연락 주세요.
먼저 텍스트로 408)234-7788
DATE NEW LISTING PRICE REDUCTION SOLD
-------- -------------- ------------------- --------
4/1/19 254 43 218
10/16/19 144 85 151
10/31/19 92 73 135
11/15/19 140 66 152
11/30/19 101 54 158
2/1/2020 193 16 159
3/1/2020 189 13 155
3/15/2020 161 20 107
3/20/2020 118 18 169
3/25/2020 128 28 168
3/31/2020 111 20 126
4/5/2020 126 29 113
위의 의미없는 숫자에 구체적인 일별 데이터나 분석이 필요하시면 연락 주세요.
먼저 텍스트로 408)234-7788
작성일2020-04-05 07:58
등록된 댓글이 없습니다.